Aangepaste RVS Staalkabel Sling met Oog - Haak Terminal
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Dongguan, China |
| Merknaam: | w-mate |
| Certificering: | SGS |
| Modelnummer: | WRS-104 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000 STUKS |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | PE-zak + PP-zak + doos (als u andere vereisten heeft, neem dan contact met ons op) |
| Levertijd: | 10-15-werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100.000 stcs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Staalkabelstroppen met oog - haakterminal | Materiaal: | staal |
|---|---|---|---|
| Kabelbouw:: | 7x7 of 7x19 | Applicatie: | Voor ophangsysteem |
| MOQ: | 1000 STUKS | Doorlooptijd: | 7 dagen indien er voldoende materiaal op voorraad was |
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 50 mm,oog op oog draad touw sling |
||
Productomschrijving
Aangepaste roestvrijstalen staalkabelstroppen met oog-haak-eind
Beschrijving:
Parameter:
| Materiaal | roestvrij staal | Kabelconstructie | 7x7 of 7x19 |
| Afwerking | Verzinkt | Veilige werklast | 20KG, Afhankelijk van de kabeldiameter |
| Diameter van de kabel | 1,2-1,5 mm of naar behoefte | Voorbeeld | Gratis voorbeeld (neem contact op met onze klantenservice) |
| Type | Oog, Haak | Fabrikant | ODM/OEM |
Over het algemeen biedt een kleiner aantal grote buitenste draden een betere slijt- en corrosiebestendigheid, terwijl een groter aantal kleine draden een betere mate van flexibiliteit en vermoeiingsbestendigheid biedt.
![]()
![]()
![]()
Onze service:
Bedrijfsprofiel:
FAV:
Wat zijn uw handels- en betalingsvoorwaarden?
Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
Hoe wordt de kwaliteit van uw bedrijf gecontroleerd? Hoe worden de kosten beheerst?
We hebben vier inspecties voor en na, en we hebben een complete set QC-inspectieprocessen en -oplossingen.





