1.5MM Verstelbare Kabel Looping Gripper met 100kg Belasting voor Verlichtingssystemen en 7 Dagen Levering
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | W-mate |
| Certificering: | ROHS |
| Modelnummer: | WR21011102 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100 |
|---|---|
| Prijs: | $0.55-0.97 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Roestvrij staal, aluminium+messing | Type: | Draadkabelclip |
|---|---|---|---|
| Oppervlakteafwerking: | Nikkel | Kabeldiameter: | φ0,8 mm, φ1,0 mm, φ1,2 mm, φ1,5 mm, φ1,8 mm, φ2,0 mm, φ2,5 mm, φ3,0 mm, φ3,5 mm, φ4,0 mm, φ5,0 mm |
| Mini-breekbelasting: | 12,5 kg, 50 kg, 80 kg, 130 kg, 180 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 450 kg, 500 kg, 600 kg | Veilige werkbelasting: | 2,5 kg, 10 kg, 16 kg, 26 kg, 36 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 120 kg |
| Grootte (L*W*H): | 15*15*8,5, 20*18*10, 25*25*12, 30*30*15, 42*42*22 | MOQ: | 100 stuks |
| Verpakking: | PE-zak+binnendoos+karton | Levertijd: | 7 dagen |
| Beschikbaarheid van monsters: | Gratis geleverd | OEM de diensten: | Mits |
| Maatwerk: | Materiaal, kleur, dimensie | Doorlooptijd: | 15 dagen |
| gebrekkig tarief: | <0,2% | ||
| Markeren: | 1.5MM Kabel Looping Gripper,100kg Belasting Draadklem,7 Dagen Levering Looping Kabelversteller |
||
Productomschrijving
| Kabeldiameter | Minimale Breekbelasting | Veilige Werkbelasting | Afmetingen (L*B*H) |
|---|---|---|---|
| φ0.8mm | 12.5kg | 2.5kg | 15*15*8.5 |
| φ1.0mm | 50kg | 10kg | |
| φ1.2mm | 80kg | 16kg | 20*18*10 |
| φ1.5mm | 130kg | 26kg | |
| φ1.8mm | 180kg | 36kg | 25*25*12 |
| φ2.0mm | 200kg | 40kg | |
| φ2.5mm | 300kg | 60kg | 30*30*15 |
| φ3.0mm | 400kg | 80kg | |
| φ3.5mm | 450kg | 90kg | 42*42*22 |
| φ4.0mm | 500kg | 100kg | 42*42*22 |
| φ5.0mm | 600kg | 120kg |
- Uitstekende R&D-capaciteit met geavanceerde verwerkings- en testapparatuur (40+ machines, waaronder snij-, las- en gietmachines)
- Complete inspectie-apparatuur
- Aanpasbare specificaties, waaronder materiaal, kleur en afmetingen
- Professioneel QA-team
- Superieure after-sales services
We overwegen meerdere factoren, waaronder werklast, veiligheid, slijtvastheid, omgeving, levensduur, flexibiliteit en kosten bij het ontwerpen van plafondophangingsoplossingen.
We implementeren vier inspecties voor en na de productie, met complete QC-inspectieprocessen en -oplossingen.
We produceren volgens specificaties van de klant. Gelieve volledige informatie te verstrekken, waaronder: Materiaal, Diameter, Constructie, Coating, Lengte, Verpakking, Hoeveelheid en Opmerkingen.
Meestal 15 dagen, afhankelijk van de ordergrootte. We kunnen versnellen voor dringende vereisten.
- Express (DHL, UPS, TNT, FedEx): 3-5 dagen
- Zeevracht: We zullen details verstrekken op basis van uw haven
- Door de klant aangewezen agent: Geef contactgegevens voor de regeling
Ons defectpercentage is lager dan 0,2%. Tijdens de garantieperiode vervangen we kleine hoeveelheden met nieuwe bestellingen. Voor batchproblemen repareren/verzenden we opnieuw of bespreken we oplossingen, waaronder terugroeping indien nodig.








